nettoyage du fichier pour moi aussi .....
au poignet entre 90 et 110 lue ......piste claire ..je precise !!!
matos rossignol viper x 174 + fix 100 pro
spot peyragudes ...tsk plateau + piste slalom peyresourde (oublie le nom...)
au dela il m'aurait fallu ma paire de super G de 203cm avec ses fix "sensor" d'epoque .....
5 best 100 meter (at least) average = 85,8km/h [46,3Knots]
100 meter run n°1 = 107,5km/h [58,0Knots] (119,4 m. in 4,0 s.)
100 meter run n°2 = 94,0km/h [50,8Knots] (156,7 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°3 = 78,7km/h [42,5Knots] (131,1 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°4 = 75,9km/h [41,0Knots] (126,5 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°5 = 72,7km/h [39,2Knots] (121,1 m. in 6,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 69,5km/h [37,6Knots]
250 meter run n°1 = 73,9km/h [39,9Knots] (287,4 m. in 14,0 s.)
250 meter run n°2 = 69,7km/h [37,7Knots] (271,2 m. in 14,0 s.)
250 meter run n°3 = 69,6km/h [37,6Knots] (270,7 m. in 14,0 s.)
250 meter run n°4 = 67,8km/h [36,6Knots] (263,8 m. in 14,0 s.)
250 meter run n°5 = 66,7km/h [36,0Knots] (259,3 m. in 14,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 67,6km/h [36,5Knots]
500 meter run n°1 = 70,1km/h [37,9Knots] (506,6 m. in 26,0 s.)
500 meter run n°2 = 69,7km/h [37,7Knots] (503,7 m. in 26,0 s.)
500 meter run n°3 = 67,7km/h [36,6Knots] (526,9 m. in 28,0 s.)
500 meter run n°4 = 65,3km/h [35,3Knots] (508,2 m. in 28,0 s.)
500 meter run n°5 = 64,9km/h [35,0Knots] (504,6 m. in 28,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 99,4km/h [53,7Knots]
2 second run n°1 = 113,6km/h [61,4Knots] (63,1 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 101,4km/h [54,7Knots] (56,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 96,8km/h [52,2Knots] (53,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 94,0km/h [50,8Knots] (156,7 m. in 6,0 s.)
2 second run n°5 = 91,3km/h [49,3Knots] (50,7 m. in 2,0 s.)
_________________ manta 79 / carbon art 62 PM - 52 voile slalom RS RACING evo2
vmax 35.71 maubuisson (33) 070310 vmax 37.67 sud ....(11) 290810
|