Pour info:
Benj a sûrement le même pb sur la journée de vendredi:
Il a sûrement Les 3 première vmax à filtrer....et la 4ème vmax semble correcte
Mais si on regarde ses v500, il y a le meme pb ....
Avec doppler :
5 best 1 second (at least) average = 44,12km/h [23,82Knots]
1 second run n°1 = 45,18km/h [24,40Knots] (12,6 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 44,78km/h [24,18Knots] (12,4 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 43,85km/h [23,68Knots] (12,2 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 43,56km/h [23,52Knots] (12,1 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 43,24km/h [23,35Knots] (12,0 m. in 1,001 s.)
5 best 2 second (at least) average = 44,01km/h [23,76Knots]
2 second run n°1 = 45,16km/h [24,39Knots] (25,1 m. in 2,000 s.)
2 second run n°2 = 44,68km/h [24,12Knots] (24,8 m. in 2,000 s.)
2 second run n°3 = 43,72km/h [23,61Knots] (24,3 m. in 2,000 s.)
2 second run n°4 = 43,34km/h [23,40Knots] (24,1 m. in 2,000 s.)
2 second run n°5 = 43,13km/h [23,29Knots] (24,0 m. in 2,001 s.)
5 best 10 second (at least) average = 43,31km/h [23,38Knots]
10 second run n°1 = 44,42km/h [23,98Knots] (123,4 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 44,14km/h [23,83Knots] (122,6 m. in 9,998 s.)
10 second run n°3 = 43,04km/h [23,24Knots] (119,5 m. in 9,999 s.)
10 second run n°4 = 42,60km/h [23,00Knots] (118,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 42,34km/h [22,86Knots] (117,6 m. in 9,999 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 41,73km/h [22,53Knots]
500 meter run n°1 = 43,07km/h [23,26Knots] (502,5 m. in 41,998 s.)
500 meter run n°2 = 41,94km/h [22,65Knots] (501,0 m. in 42,998 s.)
500 meter run n°3 = 41,29km/h [22,29Knots] (504,6 m. in 43,997 s.)
500 meter run n°4 = 41,20km/h [22,25Knots] (503,5 m. in 43,996 s.)
500 meter run n°5 = 41,15km/h [22,22Knots] (502,9 m. in 43,998 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 35,31km/h [19,06Knots]
1852 meter run n°1 = 36,60km/h [19,76Knots] (1 860,3 m. in 182,988 s.)
1852 meter run n°2 = 35,05km/h [18,93Knots] (1 859,7 m. in 190,988 s.)
1852 meter run n°3 = 35,02km/h [18,91Knots] (1 858,2 m. in 190,989 s.)
1852 meter run n°4 = 34,97km/h [18,88Knots] (1 855,3 m. in 190,988 s.)
1852 meter run n°5 = 34,88km/h [18,84Knots] (1 860,3 m. in 191,990 s.)
et sans doppler
5 best 1 second (at least) average = 63,20km/h [34,13Knots]
1 second run n°1 = 80,40km/h [43,41Knots] (44,7 m. in 2,000 s.)
1 second run n°2 = 77,59km/h [41,90Knots] (145,2 m. in 6,736 s.)
1 second run n°3 = 55,27km/h [29,84Knots] (30,7 m. in 2,000 s.)
1 second run n°4 = 52,91km/h [28,57Knots] (14,7 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 49,85km/h [26,92Knots] (13,8 m. in 1,000 s.)
5 best 2 second (at least) average = 63,01km/h [34,03Knots]
2 second run n°1 = 80,40km/h [43,41Knots] (44,7 m. in 2,000 s.)
2 second run n°2 = 77,59km/h [41,90Knots] (145,2 m. in 6,736 s.)
2 second run n°3 = 55,27km/h [29,84Knots] (30,7 m. in 2,000 s.)
2 second run n°4 = 52,36km/h [28,27Knots] (29,1 m. in 1,999 s.)
2 second run n°5 = 49,45km/h [26,70Knots] (27,5 m. in 2,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 51,24km/h [27,67Knots]
10 second run n°1 = 66,79km/h [36,06Knots] (199,2 m. in 10,735 s.)
10 second run n°2 = 51,36km/h [27,73Knots] (142,7 m. in 9,999 s.)
10 second run n°3 = 49,05km/h [26,48Knots] (136,2 m. in 9,999 s.)
10 second run n°4 = 44,76km/h [24,17Knots] (124,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 44,22km/h [23,88Knots] (122,8 m. in 9,998 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 44,67km/h [24,12Knots]
500 meter run n°1 = 49,62km/h [26,79Knots] (510,0 m. in 36,998 s.)
500 meter run n°2 = 46,11km/h [24,90Knots] (509,0 m. in 39,733 s.)
500 meter run n°3 = 43,22km/h [23,34Knots] (504,2 m. in 41,997 s.)
500 meter run n°4 = 42,26km/h [22,82Knots] (501,6 m. in 42,733 s.)
500 meter run n°5 = 42,12km/h [22,74Knots] (503,0 m. in 42,998 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 36,57km/h [19,74Knots]
1852 meter run n°1 = 38,38km/h [20,72Knots] (1 854,7 m. in 173,991 s.)
1852 meter run n°2 = 37,38km/h [20,19Knots] (1 855,9 m. in 178,726 s.)
1852 meter run n°3 = 36,87km/h [19,91Knots] (1 853,7 m. in 180,988 s.)
1852 meter run n°4 = 35,16km/h [18,98Knots] (1 855,5 m. in 189,989 s.)
1852 meter run n°5 = 35,04km/h [18,92Knots] (1 858,8 m. in 190,990 s.)
Pb de satellite ?
_________________ Fred K PD 115 et 130 AI . Falcon 90 et 99 NP EVO XIII 5,2 5,8 6,6 7,4 8,2
|