nico-3430 a écrit:
Heu, 1.62 connais pas.
La version est sous PARAMETRE/VERSION et donne qq chose comme V1.2B1405x.
Pou le parametrage, si tu veux un coup de main.......
Merci pour ton aide mais à priori, le dernier firmware optimisé pour notre sport, c'est le V1.62(B1115). Pris sur le post du GT11.
Par contre, tu m'as proposé gentiment ton aide, j'ai compris comment enregistrer, importer sur Gpsar Pro mes traces, mais je ne saisis pas comment obtenir la liste des résultats tel que ceci :
5 best 1 second (at least) average = 57,75km/h [31,18Knots]
1 second run n°1 = 60,30km/h [32,56Knots] (16,8 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 60,26km/h [32,54Knots] (16,7 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 59,40km/h [32,07Knots] (16,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 54,65km/h [29,51Knots] (15,2 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 54,14km/h [29,24Knots] (15,0 m. in 1,000 s.)
5 best 2 second (at least) average = 57,50km/h [31,05Knots]
2 second run n°1 = 59,94km/h [32,37Knots] (33,3 m. in 2,000 s.)
2 second run n°2 = 59,72km/h [32,25Knots] (33,2 m. in 2,000 s.)
2 second run n°3 = 59,11km/h [31,92Knots] (32,8 m. in 2,000 s.)
2 second run n°4 = 54,61km/h [29,49Knots] (30,3 m. in 2,000 s.)
2 second run n°5 = 54,13km/h [29,23Knots] (30,1 m. in 2,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 55,29km/h [29,85Knots]
10 second run n°1 = 58,76km/h [31,73Knots] (163,2 m. in 9,999 s.)
10 second run n°2 = 58,44km/h [31,55Knots] (162,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 55,36km/h [29,89Knots] (153,8 m. in 9,999 s.)
10 second run n°4 = 52,00km/h [28,08Knots] (144,4 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 51,89km/h [28,02Knots] (144,1 m. in 10,000 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 56,35km/h [30,43Knots]
100 meter run n°1 = 59,41km/h [32,08Knots] (115,5 m. in 6,999 s.)
100 meter run n°2 = 59,04km/h [31,88Knots] (114,8 m. in 7,000 s.)
100 meter run n°3 = 57,08km/h [30,82Knots] (111,0 m. in 6,999 s.)
100 meter run n°4 = 53,30km/h [28,78Knots] (103,6 m. in 7,000 s.)
100 meter run n°5 = 52,94km/h [28,58Knots] (102,9 m. in 7,000 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 53,40km/h [28,83Knots]
250 meter run n°1 = 56,60km/h [30,56Knots] (251,5 m. in 15,999 s.)
250 meter run n°2 = 56,39km/h [30,45Knots] (250,6 m. in 15,999 s.)
250 meter run n°3 = 52,97km/h [28,60Knots] (250,1 m. in 16,999 s.)
250 meter run n°4 = 51,87km/h [28,01Knots] (259,3 m. in 18,000 s.)
250 meter run n°5 = 49,19km/h [26,56Knots] (259,6 m. in 18,998 s.)
Je précise que je travaille à blanc avec le GT11, étant dans l'impossibilité de me déplacer, donc j'extrapole sans pouvoir me baser sur un cas concret.
Merci de ta (vos) réponses.