Voilà le genre d'erreur indétectable sans doppler:
en rouge: Km/h - Noeuds - Doppler.
Un bord complet avec une différence de 4 à 6 nds en permanence!!!
C'est pour ça que la Vmax positionnelle ne veut rien dire si elle n'est pas corrélée avec la Vmax lue ("doppler")
2833 Sun May 24 16:56:46 CEST 2009 3,5356651 43,3419636 8,705 Km 3,82 mètres 1 -0,1 0,2 9 1,00 13,74 7,42 7,25 OK
2834 Sun May 24 16:56:47 CEST 2009 3,5356566 43,3419974 8,709 Km 4,14 mètres 1 -0,2 0,3 9 1,00 14,91 8,05 7,23 OK
2835 Sun May 24 16:56:48 CEST 2009 3,5356449 43,3420337 8,732 Km 23,13 mètres 4 -1,5 0,7 9 1,00 20,81 11,24 8,40 DISCARD
2836 Sun May 24 16:56:52 CEST 2009 3,5354081 43,3421497 8,738 Km 5,95 mètres 1 1,7 0,1 9 1,00 21,43 11,57 10,56 DISCARD
2837 Sun May 24 16:56:53 CEST 2009 3,5353973 43,3422027 8,745 Km 6,65 mètres 1 -0,5 0,7 9 1,00 23,92 12,92 10,71 OK
2838 Sun May 24 16:56:54 CEST 2009 3,5353784 43,3422609 8,752 Km 7,08 mètres 1 0,7 0,4 9 1,00 25,50 13,77 11,68 OK
2839 Sun May 24 16:56:55 CEST 2009 3,5353669 43,3423241 8,759 Km 7,55 mètres 1 0,2 0,5 9 1,00 27,17 14,67 12,30 OK
2840 Sun May 24 16:56:56 CEST 2009 3,5353576 43,3423917 8,767 Km 8,03 mètres 1 -0,2 0,5 9 1,00 28,89 15,60 13,02 OK
2841 Sun May 24 16:56:57 CEST 2009 3,5353455 43,3424634 8,775 Km 8,21 mètres 1 0,2 0,2 9 1,00 29,57 15,97 13,10 OK
2842 Sun May 24 16:56:58 CEST 2009 3,5353358 43,3425370 8,784 Km 8,35 mètres 1 0,3 0,1 9 1,00 30,04 16,22 13,18 OK
2843 Sun May 24 16:56:59 CEST 2009 3,5353300 43,3426120 8,793 Km 8,84 mètres 1 -0,3 0,5 9 1,00 31,82 17,18 13,67 OK
2844 Sun May 24 16:57:00 CEST 2009 3,5353195 43,3426912 8,802 Km 9,21 mètres 1 -0,1 0,4 9 1,00 33,16 17,90 14,17 OK
2845 Sun May 24 16:57:01 CEST 2009 3,5353071 43,3427736 8,811 Km 9,36 mètres 1 0,4 0,2 9 1,00 33,71 18,20 14,50 OK
2846 Sun May 24 16:57:02 CEST 2009 3,5352997 43,3428577 8,821 Km 9,60 mètres 1 -0,2 0,2 9 1,00 34,57 18,66 14,60 OK
2847 Sun May 24 16:57:03 CEST 2009 3,5352895 43,3429438 8,831 Km 10,00 mètres 0.999 -0,5 0,4 9 1,00 36,02 19,45 14,85 OK
2848 Sun May 24 16:57:04 CEST 2009 3,5352723 43,3430329 8,841 Km 10,12 mètres 1 -0,1 0,1 9 1,00 36,43 19,67 15,34 OK
2849 Sun May 24 16:57:05 CEST 2009 3,5352539 43,3431230 8,851 Km 10,15 mètres 1 -0,0 0,0 9 1,00 36,53 19,72 15,41 OK
2850 Sun May 24 16:57:06 CEST 2009 3,5352352 43,3432133 8,861 Km 10,14 mètres 1 0,0 -0,0 9 1,00 36,50 19,71 15,53 OK
2851 Sun May 24 16:57:07 CEST 2009 3,5352171 43,3433036 8,871 Km 10,33 mètres 1 0,2 0,2 9 1,00 37,18 20,08 15,38 OK
2852 Sun May 24 16:57:08 CEST 2009 3,5352008 43,3433958 8,882 Km 10,42 mètres 1 -0,0 0,1 9 1,00 37,51 20,26 15,82 OK
2853 Sun May 24 16:57:09 CEST 2009 3,5351841 43,3434888 8,892 Km 10,19 mètres 1 0,6 -0,2 9 1,00 36,69 19,81 15,88 OK
2854 Sun May 24 16:57:10 CEST 2009 3,5351753 43,3435803 8,902 Km 9,92 mètres 1 0,4 -0,3 9 1,00 35,73 19,29 15,45 OK
2855 Sun May 24 16:57:11 CEST 2009 3,5351723 43,3436696 8,912 Km 9,88 mètres 1 0,0 -0,0 9 1,00 35,57 19,20 15,20 OK
2856 Sun May 24 16:57:12 CEST 2009 3,5351695 43,3437585 8,922 Km 10,06 mètres 1 -0,4 0,2 9 1,00 36,20 19,55 14,91 OK
2857 Sun May 24 16:57:13 CEST 2009 3,5351609 43,3438488 8,932 Km 10,47 mètres 1 -0,7 0,4 9 1,00 37,68 20,35 15,24 OK
2858 Sun May 24 16:57:14 CEST 2009 3,5351429 43,3439421 8,943 Km 10,86 mètres 1 0,0 0,4 9 1,00 39,10 21,11 15,96 OK
2859 Sun May 24 16:57:15 CEST 2009 3,5351243 43,3440389 8,954 Km 11,12 mètres 1 0,2 0,3 9 1,00 40,03 21,62 16,41 OK
2860 Sun May 24 16:57:16 CEST 2009 3,5351082 43,3441383 8,966 Km 11,54 mètres 1 -0,4 0,4 9 1,00 41,54 22,43 16,91 OK
2861 Sun May 24 16:57:17 CEST 2009 3,5350862 43,3442409 8,978 Km 12,01 mètres 1 -0,6 0,5 9 1,00 43,24 23,35 17,65 OK
2862 Sun May 24 16:57:18 CEST 2009 3,5350557 43,3443467 8,990 Km 12,41 mètres 1 -0,5 0,4 9 1,00 44,67 24,12 18,31 OK
2863 Sun May 24 16:57:19 CEST 2009 3,5350183 43,3444550 9,003 Km 12,57 mètres 1 0,1 0,2 9 1,00 45,27 24,44 18,84 OK
2864 Sun May 24 16:57:20 CEST 2009 3,5349818 43,3445650 9,016 Km 12,70 mètres 1 -0,4 0,1 9 1,00 45,70 24,68 19,19 OK
2865 Sun May 24 16:57:21 CEST 2009 3,5349394 43,3446750 9,029 Km 12,88 mètres 1 -0,6 0,2 9 1,00 46,38 25,04 19,50 OK
2866 Sun May 24 16:57:22 CEST 2009 3,5348891 43,3447850 9,042 Km 12,98 mètres 1 0,0 0,1 9 1,00 46,74 25,24 19,90 OK
2867 Sun May 24 16:57:23 CEST 2009 3,5348386 43,3448959 9,054 Km 12,70 mètres 1 1,1 -0,3 9 1,00 45,72 24,69 19,94 OK
2868 Sun May 24 16:57:24 CEST 2009 3,5348029 43,3450072 9,067 Km 12,60 mètres 1 0,9 -0,1 9 1,00 45,37 24,50 19,57 OK
2869 Sun May 24 16:57:25 CEST 2009 3,5347791 43,3451193 9,079 Km 12,63 mètres 1 0,2 0,0 9 1,00 45,47 24,55 19,79 OK
2870 Sun May 24 16:57:26 CEST 2009 3,5347577 43,3452319 9,092 Km 12,62 mètres 1 -0,0 -0,0 9 1,00 45,43 24,53 19,65 OK
2871 Sun May 24 16:57:27 CEST 2009 3,5347362 43,3453444 9,105 Km 12,86 mètres 1 -0,9 0,2 9 1,00 46,31 25,00 19,69 OK
2872 Sun May 24 16:57:28 CEST 2009 3,5347023 43,3454575 9,118 Km 13,10 mètres 1 -0,5 0,2 9 1,00 47,16 25,47 19,79 OK
2873 Sun May 24 16:57:29 CEST 2009 3,5346615 43,3455716 9,131 Km 13,16 mètres 1 0,5 0,1 9 1,00 47,36 25,57 19,96 OK
2874 Sun May 24 16:57:30 CEST 2009 3,5346269 43,3456873 9,144 Km 13,01 mètres 0.998 0,3 -0,1 9 1,00 46,93 25,34 19,81 OK
2875 Sun May 24 16:57:31 CEST 2009 3,5345960 43,3458022 9,157 Km 12,82 mètres 1 0,6 -0,2 9 1,00 46,15 24,92 19,65 OK
2876 Sun May 24 16:57:32 CEST 2009 3,5345735 43,3459164 9,170 Km 12,55 mètres 1 1,0 -0,3 9 1,00 45,18 24,40 19,17 OK
2877 Sun May 24 16:57:33 CEST 2009 3,5345650 43,3460292 9,182 Km 12,49 mètres 1 0,8 -0,1 8 1,20 44,96 24,28 18,80 OK
2878 Sun May 24 16:57:34 CEST 2009 3,5345677 43,3461416 9,195 Km 12,61 mètres 1 -0,1 0,1 9 1,00 45,40 24,51 18,66 OK
2879 Sun May 24 16:57:35 CEST 2009 3,5345692 43,3462551 9,207 Km 12,78 mètres 1 0,2 0,2 9 1,00 46,01 24,84 18,99 OK
2880 Sun May 24 16:57:36 CEST 2009 3,5345732 43,3463701 9,220 Km 12,73 mètres 1 0,1 -0,1 9 1,00 45,82 24,74 18,91 OK
2881 Sun May 24 16:57:37 CEST 2009 3,5345787 43,3464846 9,233 Km 12,47 mètres 1 -0,2 -0,3 9 1,00 44,89 24,24 18,76 OK
2882 Sun May 24 16:57:38 CEST 2009 3,5345820 43,3465968 9,245 Km 12,65 mètres 1 0,1 0,2 9 1,00 45,54 24,59 18,56 OK
2883 Sun May 24 16:57:39 CEST 2009 3,5345868 43,3467106 9,258 Km 12,77 mètres 1 0,0 0,1 9 1,00 45,98 24,83 18,45 OK
2884 Sun May 24 16:57:40 CEST 2009 3,5345919 43,3468255 9,271 Km 12,87 mètres 1 -0,4 0,1 9 1,00 46,32 25,01 18,64 OK
2885 Sun May 24 16:57:41 CEST 2009 3,5345918 43,3469413 9,284 Km 12,97 mètres 1 -0,2 0,1 9 1,00 46,68 25,21 18,64 OK
2886 Sun May 24 16:57:42 CEST 2009 3,5345890 43,3470580 9,297 Km 13,01 mètres 1 -0,2 0,0 9 1,00 46,82 25,28 18,76 OK
2887 Sun May 24 16:57:43 CEST 2009 3,5345837 43,3471750 9,310 Km 13,11 mètres 1 -0,1 0,1 9 1,00 47,20 25,49 19,03 OK
2888 Sun May 24 16:57:44 CEST 2009 3,5345765 43,3472929 9,323 Km 13,18 mètres 1 -0,1 0,1 9 1,00 47,45 25,62 19,22 OK
2889 Sun May 24 16:57:45 CEST 2009 3,5345684 43,3474114 9,336 Km 12,99 mètres 1 0,2 -0,2 9 1,00 46,78 25,26 19,44 OK
2890 Sun May 24 16:57:46 CEST 2009 3,5345634 43,3475283 9,349 Km 12,71 mètres 1 0,7 -0,3 9 1,00 45,77 24,71 18,93 OK
2891 Sun May 24 16:57:47 CEST 2009 3,5345676 43,3476427 9,361 Km 12,47 mètres 1 -0,0 -0,2 9 1,00 44,89 24,24 18,68 OK
2892 Sun May 24 16:57:48 CEST 2009 3,5345717 43,3477549 9,374 Km 12,30 mètres 1 -0,2 -0,2 9 1,00 44,28 23,91 18,27 OK
2893 Sun May 24 16:57:49 CEST 2009 3,5345729 43,3478656 9,386 Km 12,27 mètres 1 0,0 -0,0 9 1,00 44,16 23,84 17,84 OK
2894 Sun May 24 16:57:50 CEST 2009 3,5345741 43,3479760 9,398 Km 12,33 mètres 1 -0,7 0,1 9 1,00 44,38 23,97 17,63 OK
2895 Sun May 24 16:57:51 CEST 2009 3,5345657 43,3480868 9,411 Km 12,31 mètres 1 -0,6 -0,0 9 1,00 44,31 23,93 17,36 OK
2896 Sun May 24 16:57:52 CEST 2009 3,5345487 43,3481969 9,423 Km 12,44 mètres 1 -0,6 0,1 9 1,00 44,78 24,18 16,99 OK
2897 Sun May 24 16:57:53 CEST 2009 3,5345239 43,3483074 9,435 Km 12,37 mètres 1 0,1 -0,1 9 1,00 44,54 24,05 16,37 OK
2898 Sun May 24 16:57:54 CEST 2009 3,5345009 43,3484175 9,448 Km 12,15 mètres 1 -0,1 -0,2 9 1,00 43,74 23,62 15,76 OK
2899 Sun May 24 16:57:55 CEST 2009 3,5344773 43,3485255 9,460 Km 12,36 mètres 1 -0,1 0,2 9 1,00 44,51 24,03 15,16 OK
2900 Sun May 24 16:57:56 CEST 2009 3,5344516 43,3486352 9,472 Km 12,56 mètres 1 0,3 0,2 9 1,00 45,22 24,42 15,57 OK
2901 Sun May 24 16:57:57 CEST 2009 3,5344294 43,3487471 9,485 Km 12,45 mètres 1 0,2 -0,1 9 1,00 44,82 24,20 15,55 OK
2902 Sun May 24 16:57:58 CEST 2009 3,5344104 43,3488583 9,497 Km 12,34 mètres 1 0,2 -0,1 9 1,00 44,43 23,99 15,53 OK
2903 Sun May 24 16:57:59 CEST 2009 3,5343948 43,3489688 9,509 Km 12,16 mètres 1 -0,1 -0,2 9 1,00 43,79 23,64 15,24 OK
2904 Sun May 24 16:58:00 CEST 2009 3,5343781 43,3490776 9,521 Km 12,01 mètres 0.999 0,0 -0,1 9 1,00 43,27 23,36 14,52 OK
2905 Sun May 24 16:58:01 CEST 2009 3,5343617 43,3491850 9,534 Km 12,09 mètres 1 -0,2 0,1 9 1,00 43,51 23,49 14,29 OK
2906 Sun May 24 16:58:02 CEST 2009 3,5343427 43,3492929 9,546 Km 12,13 mètres 1 0,1 0,0 9 1,00 43,68 23,59 14,25 OK
2907 Sun May 24 16:58:03 CEST 2009 3,5343244 43,3494013 9,558 Km 12,23 mètres 1.001 0,2 0,1 9 1,00 43,97 23,74 14,25 OK
2908 Sun May 24 16:58:04 CEST 2009 3,5343093 43,3495108 9,570 Km 12,36 mètres 1 -0,2 0,1 9 1,00 44,48 24,02 14,60 OK
2909 Sun May 24 16:58:05 CEST 2009 3,5342909 43,3496212 9,583 Km 12,46 mètres 0.999 0,0 0,1 9 1,00 44,91 24,25 14,54 OK
2910 Sun May 24 16:58:06 CEST 2009 3,5342730 43,3497326 9,595 Km 12,54 mètres 1 0,5 0,1 9 1,00 45,15 24,38 14,91 OK
2911 Sun May 24 16:58:07 CEST 2009 3,5342621 43,3498452 9,608 Km 12,48 mètres 1 0,2 -0,1 9 1,00 44,93 24,26 14,58 OK
2912 Sun May 24 16:58:08 CEST 2009 3,5342545 43,3499574 9,620 Km 12,17 mètres 1 -0,1 -0,3 9 1,00 43,83 23,66 15,01 OK
2913 Sun May 24 16:58:09 CEST 2009 3,5342460 43,3500668 9,860 Km 240,28 mètres 31.727 0,2 -0,3 9 1,00 27,26 14,72 15,40 OK
2914 Sun May 24 16:58:40 CEST 2009 3,5355691 43,3481316 9,862 Km 2,01 mètres 1 0,0 -0,3 9 1,00 7,25 3,91 3,89 OK
Si qq'un a une explication...
_________________ Vmax GPS 34.3 nds (La Nautique Tb² 58 /W 5.0)
V500m : 31.94 (Aresquiers TB²58 / Ka Koncept 5.0)
|