FOR FORMULA WINDSURF (National - Formula Windsurfing ) V LACANAU GUYENNE du 10 au 13/11/2011 (15 classés)
4 manches transmises
place licences coureurs / équipage club ligue nais. sexe points Pts CNI
1 0009163V WAREMBOURG NICOLAS O G S Voile 01 1981 M 4 (2, 3, 1, 1) -
2 1113993K BRAULT VALENTIN C N ANGOULINS 08 1990 M 6 (3, 1, 4, 2) -
3 0206797P LEGALLOIS LOIC C N CLEDEROIS 05 1979 M 8 (1, 4, 5, 3) -
4 0504800J LE METAYER MAX-AURELIEN SURF SCH ST MALO 05 1981 M 8 (6, 2, 2, 4) -
5 1183683D FILIZETTI STEPHANE N C MIRAMAS 112 1994 M 14 (4, 5, 6, 5) -
6 0598965X DE SOUZA JOCELYN CN CHATELAILLON 08 1992 M 16 (7, 6, 3, 7) -
7 1192562C MOURET EMERIC E V CATASCHOOL 05 1995 M 25 (10, 7, 8, 10) -
8 0454891V MERCEUR MICHEL C V PYLA S/M 09 1964 M 25 (11, 10, 7,

-
9 1196156W DUPRE HUGO E V CATASCHOOL 05 1994 M 26 (9, 8, 9, 9) -
10 0516328S LEBLANC THIERRY C N AUBOIS 19 1971 M 26 (5, 12, 10, 11) -
11 1169654Q KOTNIK GUILLAUME CNHS VESOUL 15 1995 M 29 (12, 11, 12, 6) -
12 1077675D DE SOUZA ALIZEE CN CHATELAILLON 08 1994 F 33 (8, 13, 14, 12) -
13 1253260E ZARATE SEBASTIAN CROCODILES L ELORN 05 1988 M 33 (13, 9, 11, DNF) -
14 1249117P MOURET PHILIPPE Y C CROUESTY ARZON 05 1964 M 40 (14, 14, 13, 13) -
15 0608098L LE GUEN CLAUDE CROCODILES L ELORN 05 1959 M 46 (15, 15, DNF, DNF) -
Vent capricieux et light, parcours réduits, moisi diront certains:wink:
Les meilleurs sont devant

_________________
Fanatic Falcon speed +housse + aileron 100€,dispo La Rochelle
