Nous sommes le 06 Juin 2024, 15:28

Heures au format UTC




Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: Formula Windsurfing One Design
MessagePosté: 22 Juin 2009, 18:05 
Hors ligne

Inscription: 13 Nov 2006, 19:58
Messages: 77
Localisation: finistere
pour ceux que ça peut interesser (avant éventuellement de faire un achat de materiel neuf), qqes infos:

Le materiel:
http://www.star-board.com/2009/pages/ne ... admore=351

Le concept:
http://windsurf-team-angoulins.over-blo ... 95241.html

Un avis éclairé:
http://windsurf-team-angoulins.over-blo ... 70215.html

Pour l'instant aucun shop dans mon secteur ne s'interesse au concept, pas plus qu'à la formula tombée aux oubliettes...ça reviendra peut etre....?


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 22 Juin 2009, 18:58 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 20 Nov 2007, 21:26
Messages: 2216
Localisation: La Rochelle Châtelaillon
ah oui, c'est ccccclàààà!!!!!!


Et c'était bien sur ta planète? :lol: :lol: :lol: :lol:

_________________
Fanatic Falcon speed +housse + aileron 100€,dispo La Rochelle

Image


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 22 Juin 2009, 19:52 
Hors ligne

Inscription: 13 Nov 2006, 19:58
Messages: 77
Localisation: finistere
neric a écrit:
ah oui, c'est ccccclàààà!!!!!!


Et c'était bien sur ta planète? :lol: :lol: :lol: :lol:


N.B: Ne pas confondre avec la formula experience: support starboard tuffshin 160 à 11kg, ici il il s'agirait de la 162 wood....mais bon, meme si c'est vrai que je me reveille un peu tard, qq'un a t'il du neuf sur le sujet?


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 22 Juin 2009, 20:31 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 20 Nov 2007, 21:26
Messages: 2216
Localisation: La Rochelle Châtelaillon
stonestreet a écrit:
neric a écrit:
ah oui, c'est ccccclàààà!!!!!!


Et c'était bien sur ta planète? :lol: :lol: :lol: :lol:


N.B: Ne pas confondre avec la formula experience: support starboard tuffshin 160 à 11kg, ici il il s'agirait de la 162 wood....mais bon, meme si c'est vrai que je me reveille un peu tard, qq'un a t'il du neuf sur le sujet?


non,non, pas de confusion :la Formula One design pour faire simple: c'est mort !
(il n'a que FRA 7 qui te dira le contraire, -salut rémi :wink: )

Pas retenu pour les JO 2012 ça veut dire que c'était un concept et que ça reste un concept !
Maintenant on peut toujours acheter une 162 +un wish Severne alu + un mat severne Blue line 75%+ une Overdrive 10 ou 11m et on a une Formula one design :?

et pour la Formula......c'est pas la folie mais pas les oubliettes non plus :wink:

2009 - CLASSEMENT PROVISOIRE
Windsurf
Formula Windsurfing
Masculin mise à jour le 22/06/2009


Sélectionnez la fiche d'un coureur par son nom
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. Indique un équipage féminin, ( Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior Vétéran )
Place Points Licence Coureur Sexe Nais. Cat. Ligue Club R1 R2 R3 R4
1 16107 0529084E LE GUEN DAMIEN M 1986 S ( 05) 29023 CROCODILES L ELORN 16107
2 13496 0454349F QUESTEL ANTOINE M 1984 S ( 32) 9G616 ST BARTHELEMY YC 13496
3 11106 0504800J LE METAYER AURELIEN M 1981 S ( 05) 35033 SURF SCH ST MALO 11106
4 7683 0009163V WAREMBOURG NICOLAS M 1981 S ( 01) 59034 O G S Voile 7683
5 7221 1078312S DENEL JULES M 1990 J ( 01) 62012 C N WIMEREUX 7221
6 6959 1113993K BRAULT VALENTIN M 1990 J ( 08) 17035 C N ANGOULINS 6959
7 6622 0527730U FLEURY YOANN M 1982 S ( 08) 17013 S R ROCHELAISES 6622
8 6287 1060536A MALAPER JOHANN M 1987 S ( 05) 56002 Y C CARNAC 6287
9 5964 1000547M COUSIN ALEXANDRE M 1989 J ( 05) 56002 Y C CARNAC 5964
10 5901 0348959Z QUENTEL JULIEN M 1986 S ( 32) 9G630 C W ADVENTURES 5901
11 4346 0598965X DE SOUZA JOCELYN M 1992 C ( 08) 17002 CNCP 4346
12 4118 0206797P LEGALLOIS LOIC M 1979 S ( 05) 29089 C N CLEDEROIS 4118
13 3402 1085355D ALIKIAGALELEI WILLIAM M 1992 C ( 05) 56002 Y C CARNAC 3402
14 3326 0539979D L HOUR JEAN BAPTISTE M 1988 S ( 05) 29023 CROCODILES L ELORN 3326
15 3324 0454891V MERCEUR MICHEL M 1964 V ( 09) 33018 C V PYLA S/M 3324
16 3319 1068143Z OCCOLIER NICOLAS-FRANCK M 1977 S ( 26) 9M104 Y C MARTINIQUE 3319
17 3110 1180354L BOZEC CLEMENT M 1991 J ( 05) 29023 CROCODILES L ELORN 3110
18 3029 0393055H HILLAIRET ALEXIS M 1984 S ( 08) 17908 PAV (OT) 3029
19 3014 1180897B CHAPIN MAXIME M 1992 C ( 08) 17013 S R ROCHELAISES 3014
20 2345 0487170U MORTEFON PIERRE M 1989 J ( 10) 11006 C N CORBIERES 2345
21 2248 0031298C COLLIN XAVIER M 1977 S ( 18) 57012 NAUTICAT CATTENOM 2248
22 2228 0524738C HUET ANTOINE M 1981 S ( 05) 56002 Y C CARNAC 2228
23 1774 1143828N LHUILLIER MAXIME M 1989 J ( 05) 29023 CROCODILES L ELORN 1774
24 1746 0407447Z SAVARIEAU FRANCOIS M 1967 V ( 09) 33018 C V PYLA S/M 1746
25 1663 1169535R BOULAIS TRISTAN M 1991 J ( 05) 29056 C V L ABER WRAC'H 1663
26 1632 0043952J MONTAUZOU ALAIN M 1959 V ( 08) 17029 W C COUARDAIS 1632
27 1528 0508558Y VOIRIN GEOFFREY M 1985 S ( 18) 88002 A S GERARDMER 1528
28 1479 0351133P TAY JEAN LOUIS M 1970 V ( 09) 33014 C V HOURTIN MEDOC 1479
29 1467 0136799Z SWIDZINSKI JEAN-LUC M 1950 V ( 09) 33016 V LACANAU GUYENNE 1467
30 1457 0499097T RENARD FLORENT M 1985 S ( 08) 17065 EVC 1457
31 1395 0176408J ODE JEAN-MICHEL M 1957 V ( 09) 33016 V LACANAU GUYENNE 1395
32 1376 1110211V KERMARREC KEVIN M 1991 J ( 05) 29050 CN F. CORNOUAILLE 1376
33 1101 1112702Q RICHARD JEREMY M 1992 C ( 15) 70002 CNHS VESOUL 1101
34 1094 1159403M ARNOULT CLEMENT M 1992 C ( 05) 29079 CNROSTIVIEC LOPERHET 1094
35 1092 1181739D BRISSONNEAU JEREMY M 1989 J ( 08) 17035 C N ANGOULINS 1092
36 1055 1143294G LUCHEL JEAN-SEBASTIEN M 1991 J ( 26) 9M109 C N LE NEPTUNE 1055
37 931 1116214Y LE BOUX FLORIAN M 1990 J ( 05) 56002 Y C CARNAC 931
38 929 1032821F CONTAL PIERRIC M 1992 C ( 08) 17011 C N COUARDAIS GOISIL 929
39 860 1183913T GIRARD ETIENNE M 1992 C ( 05) 29079 CNROSTIVIEC LOPERHET 860
40 852 0602582Q DEVINAT BENOIT M 1987 S ( 08) 17004 C N CO ST TROJAN 852
41 831 1113705K DELABY LOIC M 1992 C ( 05) 29056 C V L ABER WRAC'H 831
42 800 1158407Z BURGY PIERRE M 1993 C ( 15) 70002 CNHS VESOUL 800
43 782 1159292W SWIDZINSKI PAUL M 1991 J ( 09) 33016 V LACANAU GUYENNE 782
44 659 1097914L MORIN HUGO M 1990 J ( 08) 17043 WIND OLERON CLUB 659
45 611 0605172N VILA REMI M 1968 V ( 26) 9M105 C N SCHOELCHER 611
46 604 1181237F GAONAC H PIERRE GUILLAUME M 1991 J ( 05) 56055 LA MOUETTE SINAGOTE 604
47 591 1004161B KERMAREC FLORENT M 1989 J ( 05) 29050 CN F. CORNOUAILLE 591
48 587 0812226U CHARLEMAGNE JEROME M 1956 V ( 05) 56002 Y C CARNAC 587
49 578 0596129T CADIGNAN WILSON M 1991 J ( 26) 9M111 C N VAUCLIN 578
49 578 1048268W KAROL JEAN M 1988 S ( 29) 2A010 S L N PORTICCIO 578
51 555 0899609T LAHENS JEAN PIERRE M 1952 V ( 09) 33016 V LACANAU GUYENNE 555
52 503 0568652W GOURTAY VINCENT M 1985 S ( 05) 29023 CROCODILES L ELORN 503
52 503 1060851D CHOLLON MANUEL M 1989 J ( 08) 17016 ST GEORGES VOILES 503
54 499 1196720J DELACROIX DAMIEN M 1991 J ( 15) 39006 C V DE VOUGLANS 499
55 493 1057902G DE SAINT VICTOR PIERRE M 1991 J ( 05) 56024 TIRE-VEILLE 493
56 485 0516328S LEBLANC THIERRY M 1971 V ( 19) 10003 C N AUBOIS 485
57 453 1114451M GROMAT STEEVEN M 1992 C ( 26) 9M105 C N SCHOELCHER 453
58 452 0614093F JEHANNO SYLVAIN M 1972 V ( 05) 29079 CNROSTIVIEC LOPERHET 452
58 452 1126651V NORMANDIN GUILLAUME M 1991 J ( 08) 17043 WIND OLERON CLUB 452
60 431 1224369K LE ROY ALEXANDRE M 1991 J ( 05) 29079 CNROSTIVIEC LOPERHET 431
61 404 1191029F MORET BORIS M 1990 J ( 08) 17035 C N ANGOULINS 404
62 402 1110390G MULLER LEO M 1991 J ( 15) 70002 CNHS VESOUL 402
63 378 1004980E MAILFERT DAVID M 1990 J ( 05) 29079 CNROSTIVIEC LOPERHET 378
64 368 1124561T FOUET THIERRY M 1964 V ( 09) 33018 C V PYLA S/M 368
65 356 1032496S SMITH ANTHONY M 1991 J ( 26) 9M105 C N SCHOELCHER 356
66 339 1086195D THOBY THEODORE M 1992 C ( 05) 56055 LA MOUETTE SINAGOTE 339
67 323 1135755D FERMET ANTOINE M 1994 C ( 15) 70002 CNHS VESOUL 323
68 318 1065560J BARTHE OSCAR M 1992 C ( 08) 17009 CNPA ILE DE RE 318
69 297 0873348N DIOT PASCAL M 1957 V ( 09) 40002 C V SANGUINET 297
70 277 0537033K GIAMBINO JEAN PHILIPPE M 1969 V ( 29) 2A010 S L N PORTICCIO 277
70 277 1090913T GENEVIEVE-ANASTASIE FRANCK M 1990 J ( 26) 9M105 C N SCHOELCHER 277
72 256 0502899D LE BLOND FRANCOIS M 1974 V ( 15) 70002 CNHS VESOUL 256
73 236 0437743H COLIN DE VERDIERE MATHIEU M 1978 S ( 05) 29006 SR BREST 236
74 210 1089913B BAUCHET ANTOINE M 1992 C ( 26) 9M105 C N SCHOELCHER 210
74 210 1114716N COMBOT ARTHUR M 1991 J ( 05) 56055 LA MOUETTE SINAGOTE 210
76 202 1061935H CARDARELLI JEAN REMI M 1965 V ( 09) 33018 C V PYLA S/M 202
76 202 1183910Q JAOUEN CLEMENT M 1992 C ( 05) 29079 CNROSTIVIEC LOPERHET 202
78 198 1180209K ASFELD LEO M 1994 C ( 15) 70002 CNHS VESOUL 198
79 176 1164235V CATTIN GUILLAUME M 1992 C ( 05) 29023 CROCODILES L ELORN 176
80 159 1110069X CHOTARD PIERRE-OLIVER M 1964 V ( 05) 29050 CN F. CORNOUAILLE 159
81 153 1139061X LAURENT VIANNEY M 1991 J ( 05) 29050 CN F. CORNOUAILLE 153
82 152 1247109X BIRON ARNAUD M 1991 J ( 26) 9M105 C N SCHOELCHER 152
83 147 1017622Y OBERLI BASTIEN M 1982 S ( 15) 39006 C V DE VOUGLANS 147
84 142 1230909X LAUMOND JOHANN M 1984 S ( 09) 33018 C V PYLA S/M 142
85 139 1224368J ROUDAUT TANGI M 1982 S ( 05) 29079 CNROSTIVIEC LOPERHET 139
86 101 0571248A FOURNIER EWEN M 1987 S ( 05) 29079 CNROSTIVIEC LOPERHET 101
86 101 1070122L PONSAR ROLAND M 1961 V ( 15) 39006 C V DE VOUGLANS 101
86 101 1173968J KUNTZ CAMILLE M 1954 V ( 29) 2A010 S L N PORTICCIO 101
86 101 1248026C EDOUARD-EDOURZI WENDY M 1992 C ( 26) 9M105 C N SCHOELCHER 101
90 91 1241989P LE ROCHAIS BRIEUC M 1991 J ( 05) 29050 CN F. CORNOUAILLE 91
91 80 0012477X PARADA THIERRY M 1965 V ( 09) 33018 C V PYLA S/M 80
92 65 0974962L BALCON SYLVAIN M 1964 V ( 05) 29023 CROCODILES L ELORN 65
93 0 0181383R OBERLI PHILIPPE M 1957 V ( 15) 39006 C V DE VOUGLANS 0
93 0 0310163M LEROY JEANFRANCOIS M 1956 V ( 18) 57012 NAUTICAT CATTENOM 0
93 0 0509262G VOIRIN QUENTIN M 1987 S ( 18) 88002 A S GERARDMER 0
93 0 1014075D DIDIER JEAN BAPTISTE M 1987 S ( 18) 88002 A S GERARDMER 0
93 0 1042111H OBERLI NOEL M 1985 S ( 15) 39006 C V DE VOUGLANS 0
93 0 1057403M ARAMU PIERRE YVES M 1993 C ( 29) 2A010 S L N PORTICCIO 0
93 0 1070922U COUSQUER PASCAL M 1967 V ( 05) 29023 CROCODILES L ELORN 0
93 0 1110388E MULLER GIL M 1993 C ( 15) 70002 CNHS VESOUL 0
93 0 1110393K ANDRIOT CHARLY M 1991 J ( 15) 70002 CNHS VESOUL 0
93 0 1150206G GRANDJEAN HERVE M 1982 S ( 05) 29023 CROCODILES L ELORN 0
93 0 1204019M COUTANT JEROME M 1992 C ( 05) 29048 C N RELECQ- KERHUON 0
93 0 1221405X LAUMOND YOHANN M 1984 S ( 09) 33018 C V PYLA S/M 0
93 0 1223395V KETENCI EFE M 1992 C ( 05) 29023 CROCODILES L ELORN 0

105 coureurs classés.
Statistique par ligue
ligue M F total
01 - NORD PAS DE CALAIS 2 0 2
05 - BRETAGNE 39 0 39
08 - POITOU CHARENTES 15 0 15
09 - AQUITAINE 13 0 13
10 - LANGUEDOC ROUSSILLON 1 0 1
15 - FRANCHE COMTE 13 0 13
18 - LORRAINE 5 0 5
19 - CHAMPAGNE ARD. 1 0 1
26 - MARTINIQUE 10 0 10
29 - CORSE 4 0 4
32 - GUADELOUPE - L.G.V. 2 0 2
Total 105 0 105

_________________
Fanatic Falcon speed +housse + aileron 100€,dispo La Rochelle

Image


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 22 Juin 2009, 21:11 
Hors ligne

Inscription: 13 Nov 2006, 19:58
Messages: 77
Localisation: finistere
"non,non, pas de confusion :la Formula One design pour faire simple: c'est mort ! "

Cherchant à me rabiller en formula et ne suivant pas le sujet, je me posais la question de savoir si ça valait le coup d'investir là dedans, Merci pour l'info...bon, allez, je me rendors.... :wink:


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 22 Juin 2009, 21:14 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 20 Nov 2007, 21:26
Messages: 2216
Localisation: La Rochelle Châtelaillon
:wink: :lol:

_________________
Fanatic Falcon speed +housse + aileron 100€,dispo La Rochelle

Image


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: 29 Juin 2009, 13:36 
Hors ligne

Inscription: 01 Juin 2009, 15:59
Messages: 1112
Localisation: Nantes
ouai c'est bien la formula :D
avec mon poids de criquet je plane au taquet dans 7-8 nds en 10m²

Tout ca avec un investissement mini :
350€ la planche ( FW Bic d'ocase )
200€ la voile ( Arrows Dragster 10m² neuve de 2004 )
130€ le wish ( Gun Race Boom 230-250 neuf )
200€ le mat ( Gun Terminator 520 neuf )


Haut
 Profil  
 
Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 messages ] 

Heures au format UTC


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages

Rechercher:
Aller à:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com