tomtom72 a écrit:
merci pour vos conseils avisés les gars
dans ce cas, si la IS 101 fait un volume réel de 95 litres, quel est le volume réel de 111?
je tiens à préciser que je naviguer assez souvent en lac, donc vent irrégulier
bien sur j'ai ma JP 121 que j'utilise pour les conditions light.
à écouter Stéphane la Starboard IS 101 passerait bien même en 7.8 alors que Sergio n'est pas exactement du même avis..
la tabou manta 69 me tenterait bien, mais comment va-t-elle se comporter en 6.7 bien toilé, soit 25 noeuds bien établi, pour mon gabarait c'est un peu près ça.
MODEL MODEL YEAR
REGISTRATION
DATE Weight(Kg) Length(mm) Width(mm) Vol.(Ltrs
ISONIC 87 2007 06 5.6 2423 564 87
ISONIC 94 2007 06 6.1 2410 589 93
ISONIC 101 2007 06 6.2 2312 635 96
ISONIC 111 2007 06 6.5 2315 680 108
ISONIC 122 2007 06 6.8 2295 748 120
ISONIC 133 2007 06 7.3 2211 800 129
S-TYPE 137 2007 06 7.4 2415 720 138
S-TYPE 126 2007 06 7.05 2372 674 123
S-TYPE 115 2007 06 6.7 2374 640 117
S-TYPE 104 2007 06 6.4 2374 605 105
S-TYPE 93 2007 06 6.2 2379 596 99
ISONIC 76 2008 07 5.2 2410 545 82
ISONIC 86 2008 07 5.6 2419 564 86
ISONIC 96 2008 07 6.1 2425 588 96
ISONIC 101 2008 07 6.2 2325 637 96
ISONIC 111 2008 07 6.5 2329 682 108
ISONIC 122 2008 07 6.7 2296 751 114
ISONIC 133 2008 07 7.3 2211 849 126
ISONIC 144 2008 07 7.7 2230 850 138
ISONIC 76 2009 19/08/08 5.55 2442 547 84
ISONIC 86 2009 19/08/08 5.65 2414 562 86
ISONIC 94 2009 19/08/08 5.9 2422 585 92
ISONIC 101 2009 19/08/08 5.9 2362 636 97
ISONIC 111 2009 19/08/08 6.3 2328 683 110
ISONIC 122 2009 19/08/08 6.7 2320 750 113
ISONIC 133 2009 19/08/08 7.4 2234 850 127
ISONIC 144 2009 19/08/08 7.9 2270 850 137
ISONIC SPEED SPECIAL W44 2009 19/08/08 4.2 2290 440 53
ISONIC SPEED SPECIAL W49 2009 19/08/08 4.6 2310 490 64
ISONIC SPEED SPECIAL W53 2009 19/08/08 5 2302 530 74
ISONIC 86 2010 08/10/09 5.65 2453 562 86
ISONIC 86 SLIM 2010 08/10/09 5.45 2457 564 81
ISONIC 94 2010 08/10/09 5.76 2388 548 91
ISONIC 101 2010 08/10/09 5.77 2367 636 100
ISONIC 111 2010 08/10/09 6.03 2382 685 111
ISONIC 121 2010 08/10/09 6.77 2342 2317 118
ISONIC 131 2010 08/10/09 6.65 2272 851 129
ISONIC 144 2010 08/10/09 7.41 2293 850 137
_________________
Fanatic Falcon speed +housse + aileron 100€,dispo La Rochelle
