Petite nav atypique...
Conditions prévue, tranquillou 15/23 max, je peine à charger durant la douzaine de coups de fils divers et variés, puis ah j’ai oublié la combi, ah les wish, a tiens le... J’embarque au cas zou la petite et la grosse (AB+ 80)... De tte façon, j'ai plus que ça, bref ouf sur la route !
Arrivée sur le spot... Pt1 faut forcer un poil pour ouvrir la portière... Chôô devant !
Yo, ben se sera la p’tiote... je sors la 6.3, le wish, la rallonge, le m... erdeuuuu ! Rââââput1, j’ai oublié les mâts

Evidemment, c’est plutôt rares quand des potes ont 2 x 430... Ouaich, j’en trouve un qui a top 460 de, pfouiiii, 1995 au moins, bague fendue, de quoi nav serein quoi !
... Ben z'y go 6.8 et on fait avec... Vraiment pas adapté ( pur CC au lieu de flex top = toile archi plate, pas de creux en bas

)... Je le sens bien là déjà. Alors et j’ai quoi comme aileron dans le bac... Je dégaine dessus un bô 40 qui joue à chlonk chlonk... Allez, un sparadrap, ça va être une tuerie !
Clair que plus à l’ouest, faudrait le faire exprès… Tout faux le mec
Voilà donc les résultats d’une 80 (1ère sortie, reçue il y a 15 jours...) en 40 & 6.8 dans un petit 20/35 un peu choppy, 23 à 27 nds moyen.
... Cerise sur le gâteau arrivé sur la flotte, filet en plein travers, ça va être du in/out pour s’éclater au jibe sur des bords de max 1000 m, super, l’ambiance va être chaude, sourire jusqu’aux oreilles des collègues… ‘foirés !
Bref, après s’être battu honorablement sur un peu plus d’une 50 aine de bornes, une vue générale sur les allures et les jibes, ça déboule quand même pas mal un bon poil en vrac, mais vraiment la toile n’avait pas son rendement et calage habituel, ça tirait nawak, total sur l’arrière. M’enfin conséquence de quoi, quand on veut, on peut !
Distance totale : 53,777 Km
Durée au-delà de 20 Noeuds : 00:58:37
Distance au-delà de 20 Noeuds : 42,297 Km
Moyenne au-delà de 20 Noeuds : 23,37 Noeuds
Date : 2008-03-3T14:51:40Z
Location : latitude=43.44303 longitude=3.788818333333333
Wind direction : 310
Min sats : Off
Max HDoP : Off
Doppler : On
Integration Method : Rectangular
One per run : On
Alpha Proximity : 50.0 meters
Software Name=GpsarPro Version=1.4
5 best 2 second (at least) average = 56,98km/h [31,06Knots]
2 second run n°1 = 58,09km/h [31,87Knots] (32,8 m. in 2,000 s.)
2 second run n°2 = 57,72km/h [31,17Knots] (32,1 m. in 2,000 s.)
2 second run n°3 = 56,95km/h [30,75Knots] (31,6 m. in 2,000 s.)
2 second run n°4 = 56,36km/h [30,43Knots] (31,3 m. in 2,000 s.)
2 second run n°5 = 55,77km/h [30,11Knots] (31,0 m. in 2,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 54,91km/h [29,65Knots]
10 second run n°1 = 56,53km/h [30,52Knots] (157,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 54,90km/h [29,64Knots] (152,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 54,70km/h [29,54Knots] (152,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 54,68km/h [29,52Knots] (151,9 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 53,77km/h [29,03Knots] (149,4 m. in 10,000 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 53,08km/h [28,66Knots]
250 meter run n°1 = 53,88km/h [29,09Knots] (254,4 m. in 17,000 s.)
250 meter run n°2 = 53,69km/h [28,99Knots] (253,5 m. in 17,000 s.)
250 meter run n°3 = 53,42km/h [28,84Knots] (252,3 m. in 17,000 s.)
250 meter run n°4 = 52,28km/h [28,23Knots] (261,4 m. in 18,000 s.)
250 meter run n°5 = 52,11km/h [28,14Knots] (260,6 m. in 18,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 50,13km/h [27,07Knots]
500 meter run n°1 = 51,92km/h [28,03Knots] (504,7 m. in 35,000 s.)
500 meter run n°2 = 50,50km/h [27,27Knots] (505,0 m. in 36,000 s.)
500 meter run n°3 = 49,54km/h [26,75Knots] (509,1 m. in 37,000 s.)
500 meter run n°4 = 49,44km/h [26,70Knots] (508,2 m. in 37,000 s.)
500 meter run n°5 = 49,26km/h [26,60Knots] (506,3 m. in 37,000 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 43,43km/h [23,45Knots] – 1 jibe
1852 meter run n°1 = 43,88km/h [23,69Knots] (1 852,4 m. in 151,990 s.)
1852 meter run n°2 = 43,80km/h [23,65Knots] (1 861,3 m. in 152,990 s.)
1852 meter run n°3 = 43,28km/h [23,37Knots] (1 863,4 m. in 154,990 s.)
1852 meter run n°4 = 43,24km/h [23,35Knots] (1 861,7 m. in 154,990 s.)
1852 meter run n°5 = 42,94km/h [23,18Knots] (1 860,5 m. in 155,990 s.)
10000 meter run n°1 = 41,03km/h [22,15Knots] (10 006,2 m. in 877,940 s.) – 13 jibes
Ben... On aurait pu s’attendre à pire. Même pas mal...
