Isonic 50, RSR 5.4 (trop grande), deboichet 28
Gruissan le mardi 6 novembre 2007, Prof : PAscal MAKA
5 best 250 meter (at least) average = 58,9km/h [31,8Knots]
250 meter run n°1 = 64,8km/h [35,0Knots] (288,2 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°2 = 59,6km/h [32,2Knots] (264,9 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°3 = 59,6km/h [32,2Knots] (264,9 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°4 = 55,3km/h [29,9Knots] (261,2 m. in 17,0 s.)
250 meter run n°5 = 55,0km/h [29,7Knots] (275,0 m. in 18,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 55,0km/h [29,7Knots]
500 meter run n°1 = 58,4km/h [31,5Knots] (519,3 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°2 = 54,8km/h [29,6Knots] (517,5 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°3 = 54,1km/h [29,2Knots] (510,7 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°4 = 53,8km/h [29,1Knots] (508,2 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°5 = 53,7km/h [29,0Knots] (507,5 m. in 34,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 47,5km/h [25,6Knots]
1852 meter run n°1 = 52,3km/h [28,2Knots] (1 858,3 m. in 128,0 s.)
1852 meter run n°2 = 51,8km/h [28,0Knots] (1 870,8 m. in 130,0 s.)
1852 meter run n°3 = 45,7km/h [24,7Knots] (1 852,9 m. in 146,0 s.)
1852 meter run n°4 = 44,8km/h [24,2Knots] (1 868,5 m. in 150,0 s.)
1852 meter run n°5 = 42,8km/h [23,1Knots] (1 854,2 m. in 156,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 67,5km/h [36,4Knots]
2 second run n°1 = 70,6km/h [38,1Knots] (39,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 70,1km/h [37,9Knots] (38,9 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 68,4km/h [36,9Knots] (38,0 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 65,2km/h [35,2Knots] (36,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 63,0km/h [34,0Knots] (35,0 m. in 2,0 s.)
J'oubliais Objectif 2008 les 40n