l une des dernieres traces sur Gruissan
5 bests' average = 65,44km/h [35,33Knots]
Best Speed n°1 = 68,7km/h [37,09Knots] (38,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 65,03km/h [35,11Knots] (36,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 64,64km/h [34,91Knots] (35,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 64,41km/h [34,78Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 64,41km/h [34,78Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 64,41km/h [34,78Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 64,41km/h [34,78Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 64,41km/h [34,78Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 63,96km/h [34,53Knots] (35,5 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 63,96km/h [34,53Knots] (35,5 meters in 2,0 sec.)
5 best 250 meter (at least) average = 61,58km/h [33,25Knots]
250 meter run n°1 = 63,58km/h [34,33Knots] (282,6 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°2 = 62,1km/h [33,53Knots] (276,0 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°3 = 62,04km/h [33,5Knots] (275,7 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°4 = 60,54km/h [32,69Knots] (269,1 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°5 = 59,62km/h [32,19Knots] (265,0 m. in 16,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 58,98km/h [31,85Knots]
500 meter run n°1 = 60,51km/h [32,68Knots] (504,3 m. in 30,0 s.)
500 meter run n°2 = 59,48km/h [32,12Knots] (528,7 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°3 = 58,68km/h [31,68Knots] (521,6 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°4 = 58,24km/h [31,45Knots] (517,7 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°5 = 58km/h [31,32Knots] (515,5 m. in 32,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 64,63km/h [34,9Knots]
2 second run n°1 = 68,7km/h [37,09Knots] (38,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 65,03km/h [35,11Knots] (36,1 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 63,96km/h [34,53Knots] (35,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 62,94km/h [33,99Knots] (35,0 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 62,53km/h [33,76Knots] (34,7 m. in 2,0 s.)
_________________ Planches: Falcon 80, JP speed 45 Voiles: P7 ACX Ailerons: UFO V max 50.32 nœuds NM 40.50 nœuds
|