Salut, je suis nouveau dans le monde du gps et j'ai quelques problèmes dans le traitement des données.
Le gps est un keymase 300 dernière version (2.8 je crois) avec vitesse moyenne et max en noeuds.
Ayant lu les divers posts j'ai installé gpsar pour voir les détails et valider les perfs de manière plus sérieuse.
J'ai donc effectué un parcours en voiture (pas de vent en ce moment), sur le logiciel du keymase vmoy=66.38 vmax= 92.36km/h
J'ai suvegardé le fichier au format gpx et l'ai ouvert avec gpsar puis onglet run virtuel et enfin statistique vitesse et voila le résultat :
Rider : 2009-12-28:19:36:57 , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 14,532 Km , Average speed = 52 314,9km/h [28 247,8Knots] , Total Time = 0 minute
5 best 100 meter (at least) average = 119 222,3km/h [64 374,9Knots]
100 meter run n°1 = 215 118,1km/h [116 154,5Knots] (179,3 m. in 0,0 s.)
100 meter run n°2 = 100 321,5km/h [54 169,3Knots] (195,1 m. in 0,0 s.)
100 meter run n°3 = 99 425,3km/h [53 685,4Knots] (193,3 m. in 0,0 s.)
100 meter run n°4 = 91 471,0km/h [49 390,4Knots] (101,6 m. in 0,0 s.)
100 meter run n°5 = 89 775,6km/h [48 474,9Knots] (174,6 m. in 0,0 s.)
5 best 200 meter (at least) average = 99 637,6km/h [53 800,0Knots]
200 meter run n°1 = 133 796,0km/h [72 244,1Knots] (260,2 m. in 0,0 s.)
200 meter run n°2 = 95 809,7km/h [51 733,1Knots] (292,8 m. in 0,0 s.)
200 meter run n°3 = 95 439,5km/h [51 533,2Knots] (291,6 m. in 0,0 s.)
200 meter run n°4 = 87 111,7km/h [47 036,6Knots] (290,4 m. in 0,0 s.)
200 meter run n°5 = 86 031,1km/h [46 453,1Knots] (286,8 m. in 0,0 s.)
5 best 5 second (at least) average = 0,0km/h [0,0Knots]
5 best 10 second (at least) average = 0,0km/h [0,0Knots]
C'est n'importe quoi, je me suis trompé quelque part
Peut etre des points abbérants à éléminer, des erreurs de ma part dans la procédure, le keymase à rendre à décat
Pourtant la vitesse instantanée est cohérente avec compteur voiture et la vmax sur le gps est elle aussi cohérente ??????
Désolé pour ce long post mais si le keymase ne marche pas je peux encore le ramener dans les jours qui viennent et merci d'avance pour ceux qui m'apporteront de l'aide
|