Bon allez je met mes traces GPS d'une bonne session de slalom à St Colomban (Carnac) dans 20-25noeuds de Ouest avec un bon petit clapot.
J'étais en Exo TB62 et 7.5 loft sails. Une très belle vitesse moyenne, en tout cas des vitesses beaucoup plus linéaire qu'un collège qui était en North 6.8 et Falcon 80 qui a fait 33.7 mais le 1000mètres à 29.2N.
5 bests' average = 60,8km/h [32,8Knots]
Best Speed n°1 = 61,1km/h [33,0Knots] (33,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 61,1km/h [33,0Knots] (33,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 61,1km/h [33,0Knots] (33,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 60,5km/h [32,7Knots] (33,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 60,2km/h [32,5Knots] (33,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 60,2km/h [32,5Knots] (33,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 60,2km/h [32,5Knots] (33,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 59,8km/h [32,3Knots] (33,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 59,8km/h [32,3Knots] (33,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 59,8km/h [32,3Knots] (33,2 meters in 2,0 sec.)
5 best 50 meter (at least) average = 59,8km/h [32,3Knots]
50 meter run n°1 = 60,6km/h [32,7Knots] (67,4 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°2 = 60,1km/h [32,4Knots] (66,7 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°3 = 60,0km/h [32,4Knots] (66,7 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°4 = 59,2km/h [32,0Knots] (65,8 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°5 = 59,2km/h [32,0Knots] (65,8 m. in 4,0 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 58,4km/h [31,5Knots]
100 meter run n°1 = 59,0km/h [31,9Knots] (131,1 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 58,6km/h [31,7Knots] (130,3 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 58,2km/h [31,4Knots] (129,3 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 58,1km/h [31,3Knots] (129,0 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 57,9km/h [31,3Knots] (128,7 m. in 8,0 s.)
5 best 200 meter (at least) average = 57,3km/h [30,9Knots]
200 meter run n°1 = 57,9km/h [31,2Knots] (225,0 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°2 = 57,6km/h [31,1Knots] (223,9 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°3 = 57,2km/h [30,9Knots] (222,5 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°4 = 57,0km/h [30,8Knots] (221,9 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°5 = 56,9km/h [30,7Knots] (221,2 m. in 14,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 57,2km/h [30,9Knots]
250 meter run n°1 = 58,0km/h [31,3Knots] (257,6 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°2 = 57,6km/h [31,1Knots] (256,1 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°3 = 57,2km/h [30,9Knots] (254,1 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°4 = 56,9km/h [30,7Knots] (253,1 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°5 = 56,5km/h [30,5Knots] (251,2 m. in 16,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 56,0km/h [30,3Knots]
500 meter run n°1 = 56,6km/h [30,5Knots] (502,7 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°2 = 56,3km/h [30,4Knots] (500,3 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°3 = 55,9km/h [30,2Knots] (528,1 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°4 = 55,8km/h [30,1Knots] (526,6 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°5 = 55,7km/h [30,1Knots] (526,3 m. in 34,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 53,7km/h [29,0Knots]
1000 meter run n°1 = 55,7km/h [30,1Knots] (1 020,3 m. in 66,0 s.)
1000 meter run n°2 = 54,6km/h [29,5Knots] (1 000,9 m. in 66,0 s.)
1000 meter run n°3 = 54,6km/h [29,5Knots] (1 000,2 m. in 66,0 s.)
1000 meter run n°4 = 52,9km/h [28,6Knots] (1 028,1 m. in 70,0 s.)
1000 meter run n°5 = 50,7km/h [27,4Knots] (1 013,4 m. in 72,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 50,5km/h [27,2Knots]
1852 meter run n°1 = 53,7km/h [29,0Knots] (1 878,0 m. in 126,0 s.)
1852 meter run n°2 = 51,4km/h [27,8Knots] (1 856,0 m. in 130,0 s.)
1852 meter run n°3 = 49,9km/h [27,0Knots] (1 858,6 m. in 134,0 s.)
1852 meter run n°4 = 48,7km/h [26,3Knots] (1 866,8 m. in 138,0 s.)
1852 meter run n°5 = 48,6km/h [26,3Knots] (1 864,7 m. in 138,0 s.)
_________________ Foil : AHD Compact foil 83 ; AFS 100 700/370cm² ; Loke Ultimate 700/410/310cm² Fun : Fanatic Falcon136 ; Sainte Fanatic Falcon 105 2007 ; Vénérable Fanatic Falcon 89 2008 ; Starboard Isonic 80 2013 ; Ailerons ALF Voiles : Loft Blade 7.7 / 5.8 / 4.6m² ; Gun GSR 7 / 6.3m²
|