Je ne partage pas l'opinion largement évoquée ci-dessus qu'une grande voile "casse le dos" ou est uniquement réservée à de lourds gabarits.
D'une part, certaines voiles sont plus adaptées à certains gabarits que d'autres. Un gréement souple et léger est idéal pour un gabarit moyen à léger; à l'inverse, un gréement raide et surpuissant est idéal pour un gabarit moyen à lourd. Toute la probématique est de trouver le gréement optimal pour chaque gabarit.
D'autre part, ce qui fait réellement la différence dans le vent léger hormis la planche et l'aileron en fonction du gabarit, c'est surtout la surface de voile couplée à une excellente technique de pomping. Dans du vent vraiment léger dès 7 noeuds, il n'y a pas 36 méthodes, seule une grande surface de voile délivre le rendement nécessaire pour partir et se maintenir au planing, et ceci, quelque soit le gabarit considéré.
Gabarit : 183 cm x 65 kg
Planche : HS105
Aileron : Select RS7 Silver 55 cm
Voile : Severne Code Red 2 11.0 m2
Mât : Severne Red Line 530 cm 100% carbone + MTP 30 cm
Wish: NP X7 225-275 100% carbone; palan d'écoute
Plan d'eau : lac; plat à 20 cm de clapot maxi
Vent : irrégulier 7-10 noeuds; qq molles à 5/6 noeuds
L'avantage de la HS105 par rapport à une grosse slalom telle la iSonic133W85, c'est le cap supérieur et le passage des molles (presque aussi bon qu'une pure formula, ce qui permet de se balader sur tout le plan d'eau) couplé à une vitesse de pointe aussi élevée qu'une pure slalom. Question performances Vmax/V500/Vmilenautique en vent léger, voici quelques données objectives :
10 best 2 second (at least) average = 37,48km/h [20,24Knots]
2 second run n°1 = 38,21km/h [20,63Knots] (74,3 m. in 7,000 s.)
2 second run n°2 = 37,93km/h [20,48Knots] (147,5 m. in 14,000 s.)
2 second run n°3 = 37,55km/h [20,28Knots] (62,6 m. in 6,000 s.)
2 second run n°4 = 37,04km/h [20,00Knots] (144,1 m. in 14,000 s.)
2 second run n°5 = 36,66km/h [19,80Knots] (20,4 m. in 2,000 s.)
2 second run n°6 = 36,07km/h [19,48Knots] (20,0 m. in 2,000 s.)
2 second run n°7 = 35,38km/h [19,10Knots] (157,2 m. in 16,000 s.)
2 second run n°8 = 35,26km/h [19,04Knots] (97,9 m. in 10,000 s.)
2 second run n°9 = 34,35km/h [18,55Knots] (143,1 m. in 15,000 s.)
2 second run n°10 = 34,29km/h [18,52Knots] (38,1 m. in 4,000 s.)
10 best 10 second (at least) average = 37,13km/h [20,05Knots]
10 second run n°1 = 37,93km/h [20,48Knots] (147,5 m. in 14,000 s.)
10 second run n°2 = 37,54km/h [20,27Knots] (125,1 m. in 12,000 s.)
10 second run n°3 = 37,40km/h [20,19Knots] (176,6 m. in 17,000 s.)
10 second run n°4 = 37,04km/h [20,00Knots] (144,1 m. in 14,000 s.)
10 second run n°5 = 35,73km/h [19,30Knots] (119,1 m. in 12,000 s.)
10 second run n°6 = 35,64km/h [19,24Knots] (99,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°7 = 35,38km/h [19,10Knots] (157,2 m. in 16,000 s.)
10 second run n°8 = 35,26km/h [19,04Knots] (97,9 m. in 10,000 s.)
10 second run n°9 = 34,35km/h [18,55Knots] (143,1 m. in 15,000 s.)
10 second run n°10 = 33,85km/h [18,28Knots] (131,6 m. in 14,000 s.)
10 best 500 meter (at least) average = 34,70km/h [18,74Knots]
500 meter run n°1 = 36,04km/h [19,46Knots] (500,6 m. in 50,000 s.)
500 meter run n°2 = 35,71km/h [19,28Knots] (624,9 m. in 63,000 s.)
500 meter run n°3 = 34,21km/h [18,47Knots] (560,6 m. in 59,000 s.)
500 meter run n°4 = 33,83km/h [18,27Knots] (554,5 m. in 59,000 s.)
500 meter run n°5 = 33,72km/h [18,21Knots] (524,5 m. in 56,000 s.)
500 meter run n°6 = 32,92km/h [17,78Knots] (557,9 m. in 61,000 s.)
500 meter run n°7 = 32,58km/h [17,59Knots] (524,9 m. in 58,000 s.)
500 meter run n°8 = 31,95km/h [17,25Knots] (550,3 m. in 62,000 s.)
500 meter run n°9 = 31,81km/h [17,17Knots] (503,6 m. in 57,000 s.)
500 meter run n°10 = 31,78km/h [17,16Knots] (503,2 m. in 57,000 s.)
10 best 1852 meter (at least) average = 31,40km/h [16,95Knots]
1852 meter run n°1 = 32,99km/h [17,81Knots] (1 878,7 m. in 205,000 s.)
1852 meter run n°2 = 31,45km/h [16,98Knots] (1 860,7 m. in 213,000 s.)
1852 meter run n°3 = 31,29km/h [16,89Knots] (1 868,7 m. in 215,000 s.)
1852 meter run n°4 = 30,99km/h [16,73Knots] (1 859,5 m. in 216,000 s.)
1852 meter run n°5 = 30,27km/h [16,35Knots] (1 883,7 m. in 224,000 s.)
1852 meter run n°6 = 30,23km/h [16,32Knots] (1 872,6 m. in 223,000 s.)
1852 meter run n°7 = 29,61km/h [15,99Knots] (1 858,6 m. in 226,000 s.)
1852 meter run n°8 = 27,51km/h [14,86Knots] (1 880,0 m. in 246,000 s.)
1852 meter run n°9 = 27,17km/h [14,67Knots] (1 864,5 m. in 247,000 s.)
1852 meter run n°10 = 26,79km/h [14,47Knots] (1 868,1 m. in 251,000 s.)
De quoi nuancer le débat réducteur et simpliste au sujet des grandes voiles ou de la formula obligatoire pour tout le monde...
